Size chart
| EU | CM | UK | USA (W) | USA (M) |
|---|---|---|---|---|
| 3. 4 | 3 | 5 | ||
| 35 | 22.5cm | 3.5 | 5.5 | |
| 36 | 23cm | 4 | 6 | |
| 37 | 23.5cm | 4.5 | 6.5 | |
| 38 | 24cm | 5-5.5 | 7-7.5 | |
| 39 | 24.5-25cm | 6-6.5 | 8-8.5 | 7 |
| 40 | 25.5cm | 7 | 9 | 7.5 |
| 41 | 26cm | 7.5 | 9.5 | 8 |
| 42 | 26.5cm | 8-8.5 | 10-10.5 | 8.5-9 |
| 43 | 27cm | 9 | eleven | 9.5 |
| 44 | 27.5cm | 9.5 | 10 | |
| Four. Five | 28.5cm | 10-10.5 | 10.5-11 | |
| 46 | 29.5cm | 11-11.5 | 11.5-12 |
